Isolatiewaarde | : Uf vanaf 2,1 W/m2K afhankelijk van gekozen combinatie |
Luchtdichtheid | : Klasse AE conform EN 12152 |
Waterdichtheid | : RE 1200 statisch conform EN 12154 en 750 Pa dynamisch conform EN 13050 |
Windbelasting | : Design +/- 2.0 kN/m2 en safety +/- 3.0 kN/m2 conform EN 13116 |
Geluidsisolatie | : Maximaal RW 48 (-1, -4) dB volgens EN 717-1 |
Profielbreedte | : 65 mm |
Profieldiepte | : Afhankelijk van benodigde sterkte, van 65 tot 205 mm |
Isolator | : Gepatenteerde isolatiemethodiek, 16 t/m 36 mm kunststof isolator |
Beglazing | : Droge beglazing middels EPDM dichtingen |
Beglazingscapaciteit | : Maximaal 50 mm en maximaal 600 kg |
Dilatatie oplossing (gepatenteerd) | : Speciale foam voor tolerantie opvang +/- 15 mm (conform CWCT Sequence B) |
Waterafvoer | : Gecompartimenteerde verborgen waterafvoer of via de stijlen |
Uitvoering | : Gevels, dakconstructies, rechte en gesegmenteerde gevels |
Te combineren met RT62, RT72 reflex, RT72 HI+, RT82 HI+ AA 3110, AA 4110, AA 5110 en AA 3572 |
* Prestaties afhankelijk van uitvoering en afmeting