Met de verborgen raamvleugel is er van buiten geen verschil te zien tussen een vast raam en een te openen raam met vleugel. Hierdoor onstaat een rustig en eenduidig gevelbeeld.
"Isolatiewaarde **: | |
RT 72 Reflex | : Uw vanaf 0,94 W/m2K [Ug = 0,6 W/m2K en psi = 0,040] |
RT 72 HI+ | : Uw vanaf 0,89 W/m2K [Ug = 0,6 W/m2K en psi = 0,040] |
RT 82 HI+ | : Uw vanaf 0,83 W/m2K [Ug = 0,6 W/m2K en psi = 0,040]" |
Luchtdichtheid | : Klasse 4 volgens EN 12207 |
Waterdichtheid | : E 1650 volgens EN 12208 |
Inbraakwerend | : Klasse 2 volgens EN 1627 t/m 1630 en NEN 5096 |
Kozijndiepte | : 72 of 82 mm |
Vleugeldiepte | : 74 of 84 mm |
Isolator | : Afhankelijk van systeemkeuze |
Beglazingscapaciteit | : Afhankelijk van systeemkeuze, maximaal 68 mm |
Waterafvoer | : Verborgen ontwatering |
Beglazing | : Binnenbeglazing |
Hang- en sluitwerk | : A-line en Si-line |
* Prestaties afhankelijk van uitvoering en afmeting
** Volgens NTA 8800 en EN-ISO 10077-2 bij een standaard gevelopening van 1230 x 1480 mm