Met het RT 72 Reflex raamsysteem bieden we standaard een systeem met een zeer kleine CO2 footprint. Het standaard RT 72 Reflex raamsysteem heeft al een 18% betere milieuscore (MKI) dan het branchegemiddelde.
Het RT 72 ReflexCARE raamsysteem scoort zelfs 35% beter dan het branchegemiddelde.
Ook is het systeem Cradle to Cradle gecertificeerd en uitvoerbaar in maar liefst 8 verschillende uitvoeringen, waaronder het uiterst slanke GT 70 S staalrenovatievormgeving met een minimaal aanzicht van 39 mm, voor maximale transparantie.
Isolatiewaarde ** | |
RT 72 Reflex HI | : Uw vanaf 0,94 W/m2K [Ug = 0,6 W/m2K en psi = 0,040] |
RT 72 Reflex I+ | : Uw vanaf 1,0 W/m2K [Ug = 0,6 W/m2K en psi = 0,040] |
RT 72 Reflex I | : Uw vanaf 1,1 W/m2K [Ug = 0,6 W/m2K en psi = 0,040] |
Luchtdichtheid | : Klasse 4 volgens EN 12207 |
Waterdichtheid | : E 1650 volgens EN 12208 |
Inbraakwerend | : Klasse 2 of 3 volgens EN 1627 t/m 1630 en NEN 5096 |
Geluidsisolatie | : Maximaal RW 47 (-1, -4) dB volgens EN 717-1 |
Kozijndiepte | : 72 mm |
Vleugeldiepte | : 80 mm |
Isolator | : 35 mm kunststof steeg met gepatenteerde Reflex technologie |
Beglazingscapaciteit | : Maximaal 56 / 64 mm |
Waterafvoer | : Verborgen ontwatering |
Beglazing | : Binnen- en buitenbeglazing |
Hang- en sluitwerk: | : A-line en S-line |
* Prestaties afhankelijk van uitvoering en afmeting
** Volgens NTA 8800 en EN-ISO 10077-2 bij een standaard gevelopening van 1230 x 1480 mm